
¥4,685(税抜) ¥5,059(税込)
252ポイント獲得できます
| 内容量 | 【明宝ハム】360g×2本 【瑞峰】360g |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください) |
| 配送温度 | 冷蔵 |
| 賞味期限 | 製造より64日 |
| 製造者 | 明宝特産物加工株式会社 岐阜県郡上市明宝気良33番地2 |
| 栄養成分表示 | 【明宝ハム】 100gあたり エネルギー:164kcal たんぱく質:18.9g 脂質:8.6g 炭水化物:2.8g 食塩相当量:2.1g 【瑞峰】 100gあたり エネルギー:143kcal たんぱく質:19.3g 脂質:6.5g 炭水化物:1.7g 食塩相当量:1.9g |


商品レビュー
季節の商品← スワイプして商品を見る →
最近チェックしたアイテム← スワイプして商品を見る →