¥1,410(税抜) ¥1,522(税込)
15ポイント獲得できます
| 名称 | 飛騨清見ソース:飛騨清見ソース 味噌ソース:たれ デミソース:ハンバーグソース |
| 内容量 | 飛騨清見ソース:300g 味噌ソース:370g デミソース:330g |
| 原材料 | 飛騨清見ソース:野菜・果実(トマト、玉葱、レモン、その他)、砂糖、醸造酢、食塩、澱粉、香辛料 味噌ソース:味噌(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、水飴、醤油、食塩/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) デミソース:トマト(飛騨産)、醤油、砂糖、水飴、裏ごし玉葱、りんごパルプ、ビーフエキス、ブラウンルー、ワイン、食塩、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 配送温度 | 常温 |
| 賞味期限 | 飛騨清見ソース:約1年 味噌ソース:製造日より10ヶ月 デミソース:製造日より10ヶ月 |
| 製造者 | 株式会社ふるさと清見21 岐阜県高山市清見町三日町597-3 |
| 栄養成分表示 | 飛騨清見ソース: 100g当たり: エネルギー:124Kcal 蛋白質:0.6g 脂質:0.1g 炭水化物:30.7g 食塩相当量:5.5g 味噌ソース: 100gあたり エネルギー:229kcal たんぱく質:4.8g 脂質:0.5g 炭水化物:53.7g 食塩相当量:5.4g デミソース: 100gあたり エネルギー:106kcal たんぱく質:4.4g 脂質:1.1g 炭水化物:20.1g 食塩相当量:3.4g |










商品レビュー
季節の商品← スワイプして商品を見る →
最近チェックしたアイテム← スワイプして商品を見る →