¥3,981(税抜) ¥4,299(税込)
214ポイント獲得できます
| 名称 | 瀬木 白もち: 切り餅 瀬木 草もち: 切り餅(草餅) 瀬木 豆もち: 切り餅(豆餅) |
| 内容量 | 瀬木 白もち: 430g×2袋 瀬木 草もち: 430g×2袋 瀬木 豆もち: 430g×2袋 |
| 原材料 | 瀬木 白もち: 餅米(岐阜県産 たかやま餅) 瀬木 草もち: 餅米(岐阜県産 たかやま餅)、よもぎ 瀬木 豆もち: 餅米(国内産 たかやま餅)、大豆(国内産)、ごま、食塩 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、保存ください。 |
| 配送温度 | 常温 |
| 賞味期限 | 瀬木 白もち: 製造から30日 瀬木 草もち: 製造から30日 瀬木 豆もち: 製造から30日 |
| 製造者 | 有限会社瀬木餅店 岐阜県高山市桐生町8丁目1番地 |
| 栄養成分表示 | 瀬木 白もち: 100gあたり エネルギー:235kcal たんぱく質:4.2g 脂質:0.8g 炭水化物:50.3g 食塩相当量:0g 瀬木 草もち: 100gあたり エネルギー:205kcal たんぱく質:4.1g 脂質:0.5g 炭水化物:44.4g 食塩相当量:0g 瀬木 豆もち: 100gあたり エネルギー:230.0kcal たんぱく質:5.3g 脂質:1.7g 炭水化物:46.2g 食塩相当量:0.6g |






商品レビュー
季節の商品← スワイプして商品を見る →
最近チェックしたアイテム← スワイプして商品を見る →